Hevosen Beajá GEM kilpakalenteri Kouluratsastus (KRJ)

28.03.2008 / Vaativa A / 9/30
10.04.2008 / Helppo A / 118/224
20.03.2008 / Vaativa B / 111/216
10.4.2008 - Helppo A - 23/42
13.11.2006 // KRJ // Helppo A // 26/76, 63.009%

Esteratsastus (ERJ)

28.09.2008 / 120-130cm / 7/68
23.09.2008 / 110-120cm / 2/47
01.09.2008 / 120cm / 5/50
05.4.2008 - 130-140cm - 6/82
14.04.2008 / 100-120cm / 37/38
14.04.2008 / 120-140cm / 12/28
13.04.2008 / 90-100cm / 9/46
13.04.2008 / 100-120cm / 22/41
04.02.2008 / 120cm / 8/19
10.01.2008 / 90cm / 56/89
10.01.2008 / 100cm / 38/110
05.04.2008 / 120-130cm / 64/92
05.04.2008 / 130-140cm / 65/82
18.04.2008 / 100cm / 17/168
18.04.2008 / 110cm / 94/158
18.04.2008 / 120cm / 92/147
01.09 / 90cm / 17/36
01.09 / 100cm / 29/30
01.09.2008 / 120cm / 19/50
01.09.2008 / 120cm / 45/50
01.09.2008 / 120cm / 47/50
01.09.2008 / 120cm / 15/50
07.09.2008 60-70cm / 9/30
07.09.2008 100-120cm / 12/30
07.09.2008 60-70cm / 17/30
07.09.2008 100-120cm / 29/30
07.09.2008 60-70cm / 10/30
07.09.2008 100-120cm / 27/30
07.09.2008 60-70cm / 21/30
07.09.2008 100-120cm / 24/30
07.09.2008 60-70cm / 19/30
07.09.2008 100-120cm / 11/30
14.4.2008 - 100-120cm - 37/38
14.4.2008 - 130-140cm - 12/28
13.4.2008 - 90-100cm - 25/46
13.4.2008 - 100-120cm - 36/41
18.4.2008 - 100cm - 143/167
18.4.2008 - 110cm - 143/158
18.4.2008 - 120cm - 82/147
05.4.2008 - 120-130cm - 44/94
24.10.2006 // 100cm / 27/45
30.10.2006 // 100cm / 23/60
8.11.2006 // 100cm / 28/57

Kenttäratsastus (KERJ)

23.03.2008 / CCI/CIC* / 25/36
21.01.2008 / CCI/CIC* / 3/20
21.01.2008 / CCI/CIC*** / 9/10
24.03.2008 / he a / re 110 / me 100 / 39/50
06.09 / Helppo luokka (a-rata) / 9/36
29.3.2008 - Helppo luokka (A-rata) - 18/36
31.3.2008 - Helppo luokka (A-rata) - 20/31


Valjakkoajo (VVJ)
10.10.2008 / Vaikea yhdistetty hevosille / 3/19
01.10.2008 / Vaativa yhdistetty hevosille / 4/20
20.09.2008 // Noviisi tarkkuuskoe hevosille // 2/11
01.09.2008 / Vaativa kestävyyskoe, hevosille / 3/12

02.09.2008 / Vaativa yhdistetty hevosille / 26/30
28.01.2008 / Noviisien hevosvaljakko / 15/30
04.09.2008 / Vaativa kestävyyskoe, hevosille / 10/14
05.09 / / 18/30