| Nuoriso | ||
| Amer. lv-o. Dreamaster Derby | 2-polvinen, enn. 1.19,1ake | |
| Amer. lv-t. Chi-Chiquita Derby | 2-polvinen, enn. 1.19,9ke | |
| Amer. lv-o. Fast Pheonix Derby | 2-polvinen, enn. 1.19,1ke | |
| Amer. lv-t. Hello Queen Derby | 2-polvinen, enn. 1.19,4ke | |
| Amer. lv-t. Jezzabelle ERP | evm-sukuinen, enn. 1.17,0ake | |
Kilpailevat | ||
| Amer. lv-o. Voltavix SUN | 2-polvinen, enn. 1.16,2ake | |
| Amer. lv-t. True Hope SUN | 2-polvinen, enn. 1.16,4ake | |
| Amer. lv-t. Ciao Cici Derby | 1-polvinen, enn. 1.16,4ake | |
| Amer. lv-o. Fear Fox Derby | 1-polvinen, enn. 1.16,4ake | |
| Amer. lv-t. Perla Fee Derby | 1-polvinen, enn. 1.13,3aly | |
| Amer. lv-t. Csenija Derby | 3-polvinen, enn. 1.16,0aly | |
| Amer. lv-t. Demiana Derby | 3-polvinen, enn. 1.15,6aly | |
| Amer. lv-o. OnyX | evm-sukuinen, enn. 1.12,5aly | |
| Amer. lv-t. Envy Me | evm-sukuinen, enn. 1.16,0aly | |
| Amer. lv-o. Quid Pro Quo | evm-sukuinen, enn. 1.11,0aly | |
Peitsarit + sh | ||
| sh-t. Valtrian Iranne | pitk. sukuinen, enn. 1.25,0ake | |
| Amer. lv-o. Agrorok | 1-polvinen, enn. p.11,4aly | |
| Amer. lv-t. Crimson Arlai | 1-polvinen, enn. p.10,9aly | |
Orlovravurit asuvat omassa tallissaan, jonka löydät täältä!
Edesmenneet ja myydyt hevoset löydät täältä!